|
Dostihový kalendář 2003 |
|
|
|
Termíny 2003 - CZ |
|||
| 29.3.03 | Kolín | Jarní pohár | B,CACT |
| 5.4.03 | Kolín | International Bohemia derby | CACIL |
| 12.4.03 | Kolín | Mistrovství ČR na 280 m | M |
| 20.4.03 | Lednice | Vítání jara | B |
| 1.5.03 | Kolín | Kolínský zajíc 480 m | B |
| 11.5.03 | Lednice | Lednický pohár | B,CACT |
| 17.5.03 | Mladá Boleslav | Slovan cup MB | I,B |
| 25.5.03 | Mladá Boleslav | GP Bohemia + VC afgánů | CACIL |
| 15.6.03 | Mladá Boleslav | Velká cena MB | B,CACT |
| 22.6.03 | Lednice | Lednický zajíc | B |
| 29.6.03 | Lednice | Grand Prix CZ | CACIL |
| 12.-13.7.03 | Kolín | Krása a výkon | |
| 27.7.03 | Kolín | Kolínský pohár | |
| 2.8.03 | Kolín | Středoevropské derby | I |
| 16.8.03 | Kolín | Mistrovství Čech | M |
| 24.8.03 | Lednice | Letní pohár | |
| 7.9.03 | Lednice | Zlatý box | B,CACT |
| 21.9.03 | Lednice | Mistrovství Moravy | M |
| 27.9.03 | Mladá Boleslav | Mistrovství ČR | M,B |
| 5.10.03 | Kolín | Czech Open | I,B,CACT |
| 12.10.03 | Mladá Boleslav | Boleslavský pohár | B,CACT |
| 18.10.03 | Kolín | Podzimní cena 280 m | B |
| 25.10.03 | Mladá Boleslav | Mistrovství ADP, Štýbnarův memoriál, VC vipetů | speciální |
Kontaktní adresy
| Kolín: | Renata Jedličková, Okružní 921, 517 21 Týniště nad Orlicí |
|
Lednice: |
Juraj Cihlář, Komenského nábř. 7, 690 02 Břeclav |
| Mladá Boleslav: | Jaroslav Šimek, Mírové nám. 49/II, 293 01 |
| Mladá Boleslav – speciální | Ing. Kalousková M., Nad Želivkou 459,164 00 Praha-Nebušice |
Termíny měření
| 8.2.03 | Brno | MVP |
| 29.3.03 | Kolín | Jarní pohár |
| 29.6.03 | Lednice | Grand Prix CZ |
| 12.7.03 | Kolín | Krása a výkon (sobota výstava) |
| 25.10.03 | Mladá Boleslav | Mistrovství ADP, Štýb.memoriál, VC vipetů |
|
Dostihy v Evropě 2003 |
||
| 16.3.2003 | Rotterdam, NL | |
| 5.4.2003 | Kolín, CZ | CACIL |
| 6.4.2003 | Hildesheim, D | CACIL |
| 6.4.2003 | Lyon-Satolas, F | CACIL |
| 13.4.2003 | Untersiebenbrunn, A | CACIL |
| 13.4.2003 | St. Gillis Waas, B | |
| 13.4.2003 | Lostalo, CH | |
| 19.4.2003 | Kleidottingen, CH | |
| 20.4.2003 | Wetsrelo, B | |
| 21.4.2003 | Rijssen, NL | CACIL |
| 26.4.2003 | Goes, NL | |
| 27.4.2003 | Beringen, B | |
| 27.4.2003 | Rifferswill, CH | |
| 4.5.2003 | Sélestat, F | CACIL |
| 4.5.2003 | Velp, NL | |
| 4.5.2003 | Mammendorf, D | CACIL |
| 10.5.2003 | Versoix, CH | CACIL |
| 11.5.2003 | Oss, NL | |
| 11.5.2003 | Awans, B | CACIL |
| 11.5.2003 | Munster, D | CACIL |
| 11.5.2003 | Freiburg, D | |
| 11.52003 | Kremglbach, A | CACIL |
| 17.5.2003 | Mladá Boleslav, CZ | |
| 18.5.2003 | Rábapatona H | CACIL |
| 18.5.2003 | Venlo, NL | CACIL |
| 18.5.2003 | Kleindottingen, CH | |
| 24.5.2003 | Bytom, PL | CACIL |
| 25.5.2003 | Son, NL | CACIL |
| 25.5.2003 | Mladá Boleslav, CZ | CACIL |
| 25.5.2003 | Lostallo, CH | |
| 25.5.2003 | Gelsenkirchen, D | |
| 1.6.2003 | Oude Pekela, NL | |
| 1.6.2003 | Sélestat, F | CACIL |
| 7.-8.6.2003 | Awans, B, World Championship, CACIL | |
| 15.6.2003 | Kleindottingenen, D | CACIL |
| 15.6.2003 | St. Gillis Waas, B | |
| 15.6.2003 | Den Haag, NL | CACIL |
| 21.6.2003 | Lelystad, NL | |
| 22.6.2003 | Lotzwil, CH | CACIL |
| 22.6.2003 | Westerlo, B | |
| 22.6.2003 | Bermatingen, D | CACIL |
| 22.6.2003 | Untersiebenbrung, A | CACIL |
| 29.6.2003 | Jubbega, NL | |
| 29.6.2003 | Lednice, CZ | CACIL |
| 6.7.2003 | Krenglbach, A | CACIL |
| 20.7.2003 | Tampere, FIN | CACIL |
| 20.7.2003 | Freiburg, D | CACIL |
| 20.7.2003 | Beringem, B | CACIL |
| 20.7.2003 | Velp, NL | CACIL |
| 27.7.2003 | Oberhausen, D | CACIL |
| 27.7.2003 | Amsterdam, NL | |
| 2.8.2003 | Kolín, CZ | |
| 3.8.2003 | Versoix, CH | CACIL |
| 10.8.2003 | Rotterdam, NL | CACIL |
| 10.8.2003 | Landstuhl, D | CACIL |
| 17.8.2003 | Son, NL | |
| 17.8.2003 | Kleindottingen, NL | |
| 24.8.2003 | Westerlo, B | |
| 24.8.2003 | Venlo, NL | |
| 7.9.2003 | Lalystatd, NL | CACIL |
| 13.-14.9.2003 | Versoix, NL, FCI European Championship, CACIL | |
| 20.9.2003 | Hamburg, D | CACIL |
| 20.-21.9.2003 | Moscow, RUS | CACIL |
| 21.9.2003 | Amsterdam, NL | CACIL |
| 21.9.2003 | Bytom, PL | CACIL |
| 21.9.2003 | Sélestat, F | CACIL |
| 21.9.2003 | Krenglbach, A | CACIL |
| 21.9.2003 | St.Gillis Waas, B | |
| 27.9.2003 | Rijssen, NL | |
| 27.9.2003 | Rábapatona, H | CACIL |
| 28.9.2003 | Awans, B | |
| 28.9.2003 | Mammendorf, D | |
| 28.9.2003 | Untersiebenbrunn, A | CACIL |
| 4.10.2003 | Goes, NL | |
| 5.10.2003 | Lostallo, CH | CACIL |
| 5.10.2003 | Kolín, CZ | |
| 12.10.2003 | Sachsenheim, D | CACIL |
| 12.10.2003 | Oraison, F | CACIL |
| 12.10.2003 | Rifferswil, CH | CACIL |
| 19.10.2003 | Mont de Marsan, F | CACIL |
| 19.10.2003 | Oss, NL | CACIL |
| 19.10.2003 | Versoix, CH | |
| 26.10.2003 | Oude Pekela, NL | CACIL |
| 26.10.2003 | Beringen, B | |
| 26.10.2003 | Kleindottingen, CH | |
| 2.11.2003 | Awans, B | |
| 23.11.2003 | Den Haag, NL | |
|
2004 |
|
| VI.2004 | Tampera, FIN, FCI World Championship |
| IX.2004 | Freiburg, D, FCI European Championship |
|
2005 |
|
| VI.2005 | Mladá Boleslav, CZ, FCI World Championship |
| IX.2005 | France, FCI European Championship |
|
2006 |
|
| VI.2006 | Hungary, FCI World Championship |
| IX.2006 | The Nederlands, FCI European Championship |