|
Kolínský zajíc |
Bodovací dostihy
| Whipet-senior-feny | |
| 1.Achaia Filuta (Hadrabová, Miskovice) | 15 |
| 2.Frontera ze Spingbart (V.Panušková, Plzeň) | 13 |
| 3.Easy Gold ze Spingbart (Purkytová, Děčín) | 11 |
| 4.Aqua Viva z Hedvábí (Chrpovi,Rostoklaty) | 9 |
| Whipet-senior-psi | |
| 1.Falbi Lentil (Simkovičovi,Ústí n.L.) | 15 |
| 2.Fantom ze Spingbart (Halířovi,Jablonec n.N.) | 13 |
| 3.Bodie Boy Neuvan (Svoboda, Teplice v Čechách) | 11 |
| 4.Bronco Ford Neuvan (P.Šimek, Beroun) | 9 |
| 5.Drift ze Spingbart (Halířovi, Jablonec n.N.) | 8 |
| Afghán-senior-feny | |
| 1.Hera Lu-Kon (L.Konig,Č.Lípa) | 15 |
| 2.Afrodita Charm.Orchid (M.Radouchová,P) | 13 |
| Afghán-senior-psi | |
| 1.Biambotinambou Nika (Bejčkovi,Duchcov) | 15 |
| Afghán-feny | |
| 1.Bellatrix Tecza Nocy (J.Frantová, Česká Lípa) | 15 |
| 2.Baba Jaga Tecza Nocy (L.Brzoza, Polsko) | 13 |
| Afghán-psi | |
| 1.Abraxas Mithras (L.Konig,Č.Lípa) | 15 |
| 2.Wonder Billy z Allahovy země (Kohoutovi, Pardubice) | 13 |
| Greyhound-senior: | |
| 1.Cracken Ford Bohemia (K.Tauchman,Frýdlant) | 15 |
| Greyhound-psi | |
| 1.Bandit Beast Jumping Jet (Bravencovi, Mysločovice) | 15 |
| 2.Bingo Boy Hip.Star (K.Tauchman,Frýdlant) | 13 |
| 3.Ill-Boding Argument (Ing.V.Babincová, Hradec Králové) | 11 |
| 4.All Living Jumping Jet (Braunová, Kostelec n. L.) | 9 |
| Slugi feny | |
| 1.C'casba Bohemia Genao (Pokorná, Turnov) | 15 |
| Saluki-psi | |
| 1.Saladin del Monte de Haya (Hradecká, Bukol) | 15 |
| 2.Lazíz z Farzistanu (Rejpal, Dřevčice) | 13 |
| Whipet-feny | |
| 1.Bacarda Need for Speed (S.Malá,Semily) | 15 |
| 2.Aiquillette Ozzmosis (P.Brdíčko, Hradec Králové) | 13 |
| 3.Abreq Ad Habra Ozzmosis (K.Sockelová, Hlinsko) | 11 |
| 4.Janine z Úplňku (Chrpovi, Rostoklaty) | 9 |
| 5.Bestie Globe Glass (Charvátovi, Ježkovice) | 8 |
| 6.Baracuda Need for Speed (Lerchovi, Radonice) | 7 |
| 7.Dafie Neuvan (Matějkovi, Trutnov) | 6 |
| 8.Filomena z Hedvábí (P.Slížová, Praha) | 5 |
| 9.Chrpa z Úplňku (Chrpovi, Rostoklaty) | 4 |
| 10.Drontie Neuvan (Lerchovi, Radonice) | 3 |
| 11.Imagine z Úplňku (Chrpovi, Rostoklaty) | 2 |
| 12.Hispaniola z Hedvábí (Šubrtová,Lomy) | 1 |
| Whipet-psi | |
| 1.Be Best Bohemia Snap Dog (Sauerovi, Jablonec n.N.) | 15 |
| 2-3.Civik Bohemia Snap Dog (J.Frantová, Česká Lípa) | 12 |
| 2-3.Chittussi z Hedvábí (Jedličkovi,Týniště n.O.) | 12 |
| 4.Bruce Willis Globe Glass (MUDr.O.Simkovičová, Ústí n.L.) | 9 |
| 5.Imari z Hedvábí (M.Havlová,Praha) | 8 |
| 6.Delightful Boh.Snap Dog (Vašákovi,Koloredov) | 7 |
| 7.Alaverdi Blue North P.Šimek,Beroun) | 6 |
| 8.Carter z Hedvábí (P.Panský, Praha) | 5 |
| 9.Eumaios Ayort back (Smrčková, Praha) | 4 |
| 10.Dick Tracy Boh.Snap Dog (Vašákovi,Koloredov) | 3 |
| 11.Agbar Ozzmosis (Pacák,Praha) | 2 |
| 12.Ian z Hedvábí (P.Panýrek,Mečeříž) | 1 |
| Whipet-sprinter-feny | |
| 1.Amue Ozzmosis (P.Zámečníková, Otrokovice) | 15 |
| Whipet-sprinter-psi | |
| 1.Gaston Gill z Hedvábí (M.Havlová,Praha) | 15 |
| 2.Cesar Globe Glas (Císařává, Ústí nad Labem) | 13 |
| 3.Eurylochos Ayort back (M.Tůma, Telč) | 11 |
| 4.Chammurabi z Hedvábí (Krejčík) | 9 |
výsledky D. Bejčková